Nedenfor finder du information om de gennemsnitlige tilslutningstider på forbrugs- og elproducerende anlæg.
| Hvor I nettet | Kundegruppe | Netforstærkning | Kategori | Gns. tilslutningstid (arbejdsdage) | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavspænding | C B (B-lav) | Uden netforstærkning | Forbrug | 10 | Gennemsnitlig tilslutningstid på en forbrugstilslutning i vores lavspændingsnet, hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af det bagvedliggende elforsyningsnet Det kan f.eks. være parcelhus, erhvervsinstallation, varmepumpe, ladestander. |
| Lavspænding | C B (B-lav) | Uden netforstærkning | Produktion | 15 | Gennemsnitlig tilslutningstid på et elproducerende anlæg, som tilsluttes på kundens egen installation eller i vores lavspændingsnet, hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af det bagvedliggende elforsyningsnet Det kan f.eks. være solcelleanlæg, husstandsmølle, batterilageranlæg. |
| Lavspænding | C B (B-lav) | Med netforstærkning | Forbrug | 85 | Gennemsnitlig tilslutningstid på en forbrugstilslutning i vores lavspændingsnet, hvor der er behov for at udbygge og/eller forstærke det bagvedliggende elforsyningsnet. Det kan f.eks. være parcelhus, erhvervsinstallation, varmepumpe, ladestander. |
| Lavspænding | C B (B-lav) | Med netforstækning | Produktion | 85 | Gennemsnitlig tilslutningstid på et elproducerende anlæg som tilsluttes på kundens egen installation eller i vores lavspændingsnet, hvor der er behov for at udbygge og/eller forstærke det bagvedliggende elforsyningsnet. Det kan f.eks. være parcelhus, erhvervsinstallation, varmepumpe, ladestander. |
| Mellem / højspænding | B (B-høj) A (A-lav) | Forbrug og produktion | 130 | Gennemsnitlig tilslutningstid på en større forbrugs- eller produktionstilslutning, som enten tilsluttes direkte i en af Grindsted Elnets transformerstationer eller i vores mellem- eller højspændingsnet. Ved større tilslutninger skal elforsyningsnettet altid tilpasses den enkelte installation. |
Om vores tilslutningstider
Når vi angiver tilslutningstider, er det vores målsætninger – ikke garantier. Vi bestræber os på at gennemføre tilslutninger inden for de angivne tidsrammer, men der kan være forhold, som påvirker den samlede sagsbehandlingstid.
Vi arbejder altid for at gennemføre tilslutninger så hurtigt som muligt.

